Despre proiect EdforCE
HOME / EdforCE
Proiectul „Învățământul Superior din Moldova» Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova
Subproiectul „Education for Competence Empowerment” (EdforCE)
Despre subproiect
Finanțator: Banca Mondială
Perioada de implementare: 32 luni
Durata subproiectului: 1 martie 2022 – 30 octombrie 2024
Scopul subproiectului
Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale ale viitoarelor cadre didactice, în vederea promovării specialităților din domeniul educației.
Obiective specifice
- creșterea capacității instituționale în vederea formării specialiștilor în domeniul de educație (pedagogie) cu o continuare a activităților după încheierea proiectului;
- sporirea atractivității programelor de studii din domeniul educației;
- racordarea ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă;
- îmbunătățirea și dezvoltarea programelor de studii și curriculum în vederea adaptării la necesitățile actuale ale pieței muncii;
- diminuarea disparității de gen în formarea specialiștilor în domeniul educației;
- ameliorarea și implementarea serviciilor de ghidare în carieră;
- creșterea numărului de parteneriate interuniversitare.
Impactul subproiectului
- Deschiderea unor posibilități de colaborare cu instituțiile de învățământ în scopul implementării de soluții atractive determinând implicit ridicarea nivelului de angajări în sistemul educațional;
- Dezvoltarea și calificarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare și combaterea excluziunii sociale.
Finanțare
Plan de achiziții
Tranșă | Suma estimată |
Prima tranșă de prefinanțare (30% din bugetul prognozat pentru primul an de implementare) | 16,629.00 |
Tranșă(e) ulterioară(e) de prefinanțare (prefinanțare intermediară) | 303,411.00 |
Soldul final (10% din bugetul total al subproiectului, care urmează să fie plătit după încheierea subproiectului și după aprobarea raportului final) | 35,560.00 |
TOTAL | 355,600.00 |
N/O | Obiectul procedurii de achiziție | Scurta descriere a obiectului procedurii de achiziție | Valoarea estimată a procedurii de achiziție (euro) | Metoda de achiziție | Data estimată a inițierii procedurii de achiziție | |||
I. Bunuri | ||||||||
1. | Echipamente de rețea și tehnică de calcul | Echipamente și tehnică pentru organizarea infrastructurii de comunicații universitare (server, router, modeme, cablaj, canal pentru cablaj, prize). Calculatoare pentru sălile de laborator (27), table interactive mobile pentru laboratoarele și centrele de cercetare în domeniul educației (5), imprimante (5), scanere mobile (2) | 200 500 | Cerere de oferte | Mai 2023 | |||
2. | Softuri educaționale | Software Educațional Multimedia pentru studierea limbilor străine: Limba engleza, Limba franceza etc. | 13 000 | Cerere de cotații | Februarie 2024 | |||
3. | Mobilier | Dulapuri, bănci, scaune, birouri, table magnetice | 52 950 | Cerere de cotații | Septembrie 2023 | |||
4. | Resurse educaționale | Literatură de specialitate, cărți, abonamente la reviste, manuale, ghiduri, planșe. | 8 000 | Cerere de cotații | Februarie 2024 | |||
5. | Rechizite de birou | Papetărie (mape, pixuri, hârtie A4, agende), gentuțe, certificate de participare. | 3 030 | Cerere de cotații | Iunie 2023 | |||
6. | Materiale promoționale | Roll-up, banner | 1 000 | Cerere de cotații | Iunie 2023 | |||
Total | 278 480 | |||||||
II. Servicii non-consultanță | ||||||||
1. | Servicii de instalare și configurare a rețelei interne | Instalarea (montarea) și configurarea rețelei interne | 16 400 | Cerere de cotații | Mai 2023 | |||
2. | Servicii de editare și publicare a ghidurilor | Publicarea ghidurilor la specialitățile: limba și literatura română, limba engleză, pedagogia învățământului primar și pedagogia preșcolară, istorie și educație civică: — pentru stagiile de practică — privind elaborarea tezelor de licență și master — orientare și ghidare în carieră | 5 000 | Cerere de cotații | Iulie 2024 | |||
3. | Servicii de publicitate | Diseminarea proiectului în cadrul societății | 340 | Cerere de cotații | Iunie 2024 | |||
Total | 21 740 | |||||||
III. Servicii de consultanță | ||||||||
1. | Servicii de consultanță în elaborarea proiectului tehnic a rețelei interne | Expertiza tehnică a rețelei interne, elaborarea proiectului tehnic de instalare a rețelei interne | 7 000 | Selecția consultanților individuali | Februarie 2023 | |||
2. | Servicii de consultanță în elaborarea design-ului interior | Elaborarea design-ului interior a sălilor | 3 000 | Selecția bazată pe calificarea consultanților | Mai 2023 | |||
3. | Servicii de atestare și certificare a competențelor lingvistice în limba engleză | Atestarea și certificarea competențelor lingvistice în limba engleză | 7 600 | Selecția bazată pe calificarea consultanților | Iunie 2024 | |||
4. | Servicii de instruire în formarea profesională în domeniul pedagogiei | Instruirea personalului didactic (25 persoane) | 5 000 | Selecția bazată pe calificarea consultanților | Iunie 2024 | |||
5. | Servicii de instruire a specialiștilor din teritoriu la diverse specialități | Instruirea specialiștilor din teritoriu la specialitățile limba și literatura română, didactica limbii și literaturii române, limba engleză, didactica limbii engleze, pedagogie preșcolară/educație timpurie, pedagogia învățământului primar, istorie, didactica istoriei, dezvoltarea personală | 9 000 | Selecția consultanților individuali | Iunie 2024 | |||
6. | Servicii de instruire în domeniul orientării și ghidării în carieră | Instruirea specialiștilor în domeniul orientării și ghidării în carieră | 1 000 | Selecția consultanților individuali | Iunie 2024 | |||
7. | Servicii de consultanță în elaborarea ghidurilor pentru stagiile de practică la diverse specialități | Servicii de consultanță în elaborarea ghidurilor pentru stagiile de practică la specialitățile limba și literatură română, limba engleză, pedagogia învățământului primar și preșcolar, istorie și educație civică. | 4 000 | Selecția consultanților individuali | Februarie 2024 | |||
8. | Servicii de consultanță în elaborarea ghidului pentru orientarea și ghidarea în carieră | Servicii de consultanță în elaborarea ghidului pentru orientarea și ghidarea în carieră | 1 000 | Selecția consultanților individuali | Februarie 2024 | |||
Total | 37 600 | |||||||
Total | 337 820 |
Echipa de implementare
- Pintilii Alina, Manager de subproiect;
- Milea Didina, contabil, Specialist în management financiar;
- Caciuc Andrei, inginer-șef, Specialist în achiziții;
- Ghelețchi Ion, prorector;
- Grosu Liliana, decan;
- Petcu Valeriana, șef Serviciu managementul calității învățământului, ghidării și consilierei în carieră;
- Pușnei Irina, șef catedră Limbi și Literaturi;
- Lungu Polina, șef catedră Istorie și Teoria Educației.
Documente importante